Ticker | Name | Sector | Industry | Dividend Yield |
---|---|---|---|---|
NLY | Annaly Capital Management | Financials | Mortgage REITs | 10.58% |
MMP | Magellan Midstream Partners | Energy | Oil and Gas Stora... | 9.16% |
ARCC | Ares Capital | Financials | Asset Management ... | 8.54% |
STWD | Starwood Property Trust | Financials | Mortgage REITs | 8.37% |
BXMT | Blackstone Mortgage Trust | Financials | Mortgage REITs | 8.07% |
EPD | Enterprise Products Partners | Energy | Oil and Gas Stora... | 7.77% |
NRZ | New Residential Investment Corp | Financials | Mortgage REITs | 7.69% |
BTI | British American Tobacco p.l.c. | Consumer Staples | Tobacco | 7.68% |
MO | Altria | Consumer Staples | Tobacco | 7.62% |
OKE | ONEOK | Energy | Oil and Gas Stora... | 7.54% |
ET | Energy Transfer | Energy | Oil and Gas Stora... | 7.48% |
LUMN | Lumen Technologies | Communications | Alternative Carriers | 7.42% |
ENB | Enbridge | Energy | Oil and Gas Stora... | 7.36% |
OHI | Omega Healthcare | Real Estate | Health Care REITs | 7.14% |
T | AT&T | Communications | Integrated Teleco... | 7.02% |
IRM | Iron Mountain | Real Estate | Specialized REITs | 6.91% |
MAIN | Main Street Capital | Financials | Asset Management ... | 6.70% |
KMI | Kinder Morgan | Energy | Oil and Gas Stora... | 6.62% |
NHI | National Health Investors | Real Estate | Health Care REITs | 6.21% |
WPC | W. P. Carey | Real Estate | Diversified REITs | 6.18% |
BCE | BCE | Communications | Integrated Teleco... | 6.08% |
GSK | GlaxoSmithKline plc | Healthcare | Pharmaceuticals | 5.96% |
VOD | Vodafone Group Plc | Communications | Wireless Telecomm... | 5.93% |
PPL | PPL | Utilities | Electric Utilities | 5.88% |
VGR | Vector Group Ltd. | Consumer Staples | Tobacco | 5.75% |
XOM | Exxon Mobil | Energy | Integrated Oil an... | 5.71% |
PM | Philip Morris International | Consumer Staples | Tobacco | 5.57% |
UNIT | Uniti | Real Estate | Specialized REITs | 5.56% |
LTC | LTC Properties | Real Estate | Health Care REITs | 5.41% |
DOC | Physicians Realty Trust | Real Estate | Health Care REITs | 5.35% |
IBM | International Business Machines | Information Techn... | IT Consulting and... | 5.31% |
OGE | OGE Energy | Utilities | Electric Utilities | 5.07% |
ATGFF | AltaGas Ltd. | Utilities | Gas Utilities | 5.02% |
VLO | Valero Energy | Energy | Oil and Gas Refin... | 4.96% |
NNN | National Retail Properties | Real Estate | Retail REITs | 4.88% |
ABBV | AbbVie | Healthcare | Biotechnology | 4.87% |
CVX | Chevron | Energy | Integrated Oil an... | 4.73% |
TU | Telus | Communications | Integrated Teleco... | 4.69% |
O | Realty Income | Real Estate | Retail REITs | 4.69% |
SPG | Simon Property Group | Real Estate | Retail REITs | 4.68% |
BNS | Bank of Nova Scotia | Financials | Diversified Banks | 4.67% |
BP | BP p.l.c. | Energy | Integrated Oil an... | 4.63% |
ED | Consolidated Edison | Utilities | Multi-Utilities | 4.54% |
PFE | Pfizer | Healthcare | Pharmaceuticals | 4.54% |
STAG | STAG Industrial | Real Estate | Industrial REITs | 4.51% |
VZ | Verizon | Communications | Integrated Teleco... | 4.48% |
STOR | STORE Capital | Real Estate | Diversified REITs | 4.47% |
SKT | Tanger Factory Outlet Centers | Real Estate | Retail REITs | 4.43% |
CMP | Compass Minerals | Materials | Diversified Metal... | 4.41% |
GILD | Gilead Sciences | Healthcare | Biotechnology | 4.39% |
SO | Southern Company | Utilities | Electric Utilities | 4.39% |
DUK | Duke Energy | Utilities | Electric Utilities | 4.36% |
ORI | Old Republic International | Financials | Property and Casu... | 4.26% |
BEN | Franklin Resources | Financials | Asset Management ... | 4.23% |
KHC | Kraft Heinz | Consumer Staples | Packaged Foods an... | 4.23% |
PSX | Phillips 66 | Energy | Oil and Gas Refin... | 4.12% |
PEAK | Healthpeak Properties | Real Estate | Health Care REITs | 4.03% |
FRT | Federal Realty Investment Trust | Real Estate | Retail REITs | 4.01% |
TD | Toronto-Dominion Bank | Financials | Diversified Banks | 3.99% |
WBA | Walgreens Boots Alliance | Consumer Staples | Drug Retail | 3.96% |
BIP | Brookfield Infrastructure Partners | Utilities | Multi-Utilities | 3.95% |
LYB | LyondellBasell | Materials | Commodity Chemicals | 3.89% |
RY | Royal Bank of Canada | Financials | Diversified Banks | 3.86% |
K | Kellogg | Consumer Staples | Packaged Foods an... | 3.85% |
IP | International Paper | Materials | Paper Packaging | 3.79% |
OMC | Omnicom | Communications | Advertising | 3.76% |
AEP | American Electric Power | Utilities | Electric Utilities | 3.75% |
CAH | Cardinal Health | Healthcare | Health Care Distr... | 3.63% |
D | Dominion Energy | Utilities | Multi-Utilities | 3.61% |
GIS | General Mills | Consumer Staples | Packaged Foods an... | 3.59% |
KIM | Kimco Realty | Real Estate | Retail REITs | 3.58% |
MRK | Merck | Healthcare | Pharmaceuticals | 3.56% |
CCI | Crown Castle | Real Estate | Specialized REITs | 3.54% |
DLR | Digital Realty Trust | Real Estate | Specialized REITs | 3.52% |
UL | Unilever PLC | Consumer Staples | Personal Products | 3.50% |
FLO | Flowers Foods | Consumer Staples | Packaged Foods an... | 3.48% |
WELL | Welltower | Real Estate | Health Care REITs | 3.47% |
KMB | Kimberly-Clark | Consumer Staples | Household Products | 3.47% |
PSA | Public Storage | Real Estate | Specialized REITs | 3.40% |
LEG | Leggett & Platt | Consumer Discreti... | Home Furnishings | 3.38% |
KO | Coca-Cola | Consumer Staples | Soft Drinks | 3.31% |
MMM | 3M | Industrials | Industrial Conglo... | 3.27% |
VTR | Ventas | Real Estate | Health Care REITs | 3.26% |
BMY | Bristol-Myers Squibb | Healthcare | Pharmaceuticals | 3.24% |
WEC | WEC Energy | Utilities | Multi-Utilities | 3.21% |
CSCO | Cisco | Information Techn... | Communications Eq... | 3.20% |
RDS.B | Royal Dutch Shell plc | Energy | Integrated Oil an... | 3.19% |
BEP | Brookfield Renewable Partners | Utilities | Renewable Electri... | 3.13% |
AMGN | Amgen | Healthcare | Biotechnology | 3.09% |
MET | MetLife | Financials | Life and Health I... | 3.08% |
PEP | Pepsi | Consumer Staples | Soft Drinks | 3.07% |
LMT | Lockheed Martin | Industrials | Aerospace and Def... | 3.05% |
SJM | J.M. Smucker | Consumer Staples | Packaged Foods an... | 3.04% |
COP | ConocoPhillips | Energy | Oil and Gas Explo... | 2.95% |
GPC | Genuine Parts Company | Consumer Discreti... | Distributors | 2.89% |
CVS | CVS Health | Healthcare | Health Care Services | 2.83% |
GD | General Dynamics | Industrials | Aerospace and Def... | 2.79% |
PAYX | Paychex | Information Techn... | Data Processing a... | 2.69% |
AFL | Aflac | Financials | Life and Health I... | 2.64% |
HD | Home Depot | Consumer Discreti... | Home Improvement ... | 2.60% |
JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | Pharmaceuticals | 2.59% |
NUE | Nucor | Materials | Steel | 2.57% |
ADM | Archer-Daniels-Midland | Consumer Staples | Agricultural Prod... | 2.57% |
WHR | Whirlpool | Consumer Discreti... | Household Appliances | 2.56% |
RTX | Raytheon Technologies | Industrials | Aerospace and Def... | 2.53% |
PG | Procter & Gamble | Consumer Staples | Household Products | 2.51% |
TROW | T. Rowe Price | Financials | Asset Management ... | 2.50% |
MCD | McDonald's | Consumer Discreti... | Restaurants | 2.49% |
VFC | V.F. Corporation | Consumer Discreti... | Apparel, Accessor... | 2.49% |
UPS | United Parcel Service | Industrials | Air Freight and L... | 2.48% |
TXN | Texas Instruments | Information Techn... | Semiconductors | 2.43% |
AMT | American Tower | Real Estate | Specialized REITs | 2.42% |
CINF | Cincinnati Financial | Financials | Property and Casu... | 2.42% |
CLX | Clorox | Consumer Staples | Household Products | 2.41% |
JPM | JPMorgan Chase | Financials | Diversified Banks | 2.39% |
CL | Colgate-Palmolive | Consumer Staples | Household Products | 2.31% |
IFF | International Flavors & Fragrances | Materials | Specialty Chemicals | 2.30% |
INTC | Intel | Information Techn... | Semiconductors | 2.29% |
APD | Air Products and Chemicals | Materials | Industrial Gases | 2.27% |
DEO | Diageo plc | Consumer Staples | Distillers and Vi... | 2.26% |
EMR | Emerson Electric | Industrials | Electrical Compon... | 2.22% |
ETN | Eaton | Industrials | Electrical Compon... | 2.21% |
SYY | Sysco | Consumer Staples | Food Distributors | 2.20% |
NEE | NextEra Energy | Utilities | Electric Utilities | 2.18% |
SJW | SJW Group | Utilities | Water Utilities | 2.17% |
ITW | Illinois Tool Works | Industrials | Industrial Machinery | 2.17% |
CHRW | C.H. Robinson | Industrials | Air Freight and L... | 2.17% |
HSY | Hershey | Consumer Staples | Packaged Foods an... | 2.14% |
KR | Kroger | Consumer Staples | Food Retail | 2.09% |
ADP | Automatic Data Processing | Information Techn... | Data Processing a... | 2.09% |
HRL | Hormel Foods | Consumer Staples | Packaged Foods an... | 2.05% |
CMI | Cummins | Industrials | Construction Mach... | 2.03% |
QCOM | Qualcomm | Information Techn... | Semiconductors | 2.00% |
MDT | Medtronic | Healthcare | Health Care Equip... | 1.96% |
BAC | Bank of America | Financials | Diversified Banks | 1.95% |
WM | Waste Management | Industrials | Environmental and... | 1.94% |
AWR | American States Water | Utilities | Water Utilities | 1.89% |
CAT | Caterpillar | Industrials | Construction Mach... | 1.87% |
UNP | Union Pacific | Industrials | Railroads | 1.85% |
CB | Chubb | Financials | Property and Casu... | 1.82% |
HON | Honeywell | Industrials | Industrial Conglo... | 1.80% |
JCI | Johnson Controls International plc | Industrials | Building Products | 1.76% |
SBUX | Starbucks | Consumer Discreti... | Restaurants | 1.71% |
WMT | Walmart | Consumer Staples | Hypermarkets and ... | 1.70% |
AOS | A. O. Smith | Industrials | Building Products | 1.66% |
LANC | Lancaster Colony Corporation | Consumer Staples | Packaged Foods an... | 1.66% |
TJX | TJX Companies | Consumer Discreti... | Apparel Retail | 1.66% |
ABM | ABM Industries Incorporated | Industrials | Environmental and... | 1.64% |
BR | Broadridge Financial Solutions | Information Techn... | Data Processing a... | 1.61% |
MKC | McCormick & Company | Consumer Staples | Packaged Foods an... | 1.61% |
TGT | Target | Consumer Discreti... | General Merchandi... | 1.58% |
ABT | Abbott Laboratories | Healthcare | Health Care Equip... | 1.54% |
GWW | W.W. Grainger | Industrials | Trading Companies... | 1.53% |
DOV | Dover | Industrials | Industrial Machinery | 1.52% |
PPG | PPG Industries | Materials | Specialty Chemicals | 1.51% |
LOW | Lowe's | Consumer Discreti... | Home Improvement ... | 1.51% |
SWK | Stanley Black & Decker | Industrials | Industrial Machinery | 1.51% |
ACN | Accenture | Information Techn... | IT Consulting and... | 1.41% |
PNR | Pentair plc | Industrials | Industrial Machinery | 1.39% |
ORCL | Oracle | Information Techn... | Systems Software | 1.37% |
BDX | Becton, Dickinson and Company | Healthcare | Health Care Equip... | 1.35% |
PH | Parker-Hannifin | Industrials | Industrial Machinery | 1.17% |
TR | Tootsie Roll | Consumer Staples | Packaged Foods an... | 1.07% |
WFC | Wells Fargo | Financials | Diversified Banks | 1.07% |
DE | Deere & Company | Industrials | Agricultural and ... | 1.03% |
BF.B | Brown-Forman Corporation | Consumer Staples | Distillers and Vi... | 1.01% |
SCL | Stepan Company | Materials | Specialty Chemicals | 0.98% |
SHW | Sherwin-Williams | Materials | Specialty Chemicals | 0.98% |
MSFT | Microsoft | Information Techn... | Systems Software | 0.97% |
ECL | Ecolab | Materials | Specialty Chemicals | 0.92% |
SPGI | S&P Global | Financials | Financial Exchang... | 0.92% |
CTAS | Cintas | Industrials | Diversified Suppo... | 0.88% |
COST | Costco | Consumer Staples | Hypermarkets and ... | 0.88% |
NKE | Nike | Consumer Discreti... | Footwear | 0.82% |
NDSN | Nordson Corporation | Industrials | Industrial Machinery | 0.80% |
AAPL | Apple | Information Techn... | Technology Hardwa... | 0.68% |
ROP | Roper Technologies | Industrials | Industrial Conglo... | 0.60% |
V | Visa | Information Techn... | Data Processing a... | 0.59% |
GE | General Electric | Industrials | Industrial Conglo... | 0.29% |
OXY | Occidental Petroleum | Energy | Integrated Oil an... | 0.13% |
OMI | Owens & Minor | Healthcare | Health Care Distr... | 0.03% |
MDP | Meredith | Communications | Publishing | 0.00% |
LB | L Brands | Consumer Discreti... | Apparel Retail | 0.00% |
BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | Consumer Staples | Brewers | 0.00% |
GME | GameStop Corp. | Consumer Discreti... | Computer and Elec... | 0.00% |
APLE | Apple Hospitality | Real Estate | Hotel and Resort ... | 0.00% |
F | Ford | Consumer Discreti... | Automobile Manufa... | 0.00% |
EPR | EPR Properties | Real Estate | Specialized REITs | 0.00% |
DIS | Walt Disney | Communications | Movies and Entert... | 0.00% |
CLDT | Chatham Lodging Trust | Real Estate | Hotel and Resort ... | 0.00% |
CBRL | Cracker Barrel | Consumer Discreti... | Restaurants | 0.00% |
GM | General Motors | Consumer Discreti... | Automobile Manufa... | 0.00% |
BA | Boeing | Industrials | Aerospace and Def... | 0.00% |
M | Macy's | Consumer Discreti... | Department Stores | 0.00% |
Research Library
Rooted in facts, our research offers a balanced look at the pros and cons of 194 companies with no gimmicky analysis or sensational headlines.

Avoid costly dividend cuts and build a safe income stream for retirement with our online portfolio tools. Try Simply Safe Dividends FREE for 14 days